产品中心
您的位置
首页 欧洲杯赛程16强荷兰vs 智能隔离栅虹润12V驱动,开关量输出操作端隔离栅
- 产品名称:虹润12V驱动,开关量输出操作端隔离栅
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
虹润12V驱动,开关量输出操作端隔离栅概述
本产品将安全区的电源通过开关控制,驱动危险区的现场本安设备,它允许控制开关直接连接到24V供电回路的任一端。本产品适用于驱动如电磁阀、声光报警等本安设备。
单双输入、单双输出。
具有配电功能(开路24V)。
触点开关输入。
可提供12V(35mA、45mA、60mA)输出。
虹润12V驱动,开关量输出操作端隔离栅安全认证
| 证书号 | CNEx11.2730 |
| 防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
| 认证参数 | |
| 端子 | 7-9、10-12 |
| IIC 12V35mA IIC 12V45mA IIB 12V60mA | |
| zui大允许电压 | Um=250V Um=250V Um=250V |
| 电压 | Uo=28V Uo=28VDC Uo=28VDC |
| 电流 | Io=93mA Io=119mA Io=150mA |
| 功率 | Po=0.65W Po=0.83W Po=1.05W |
| 电容 | Co=0.05μF Co=0.05μF Co=0.5μF |
| 电感 | Lo=2.4mH Lo=2mH Lo=4mH |
结构外型图
仪表选型
| 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 12V驱动,开关量输出操作端隔离栅 NHR-B35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
| 位 | 规格 | 注释 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
| 7/8 | <输入> | ||||||||||
| 输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
| 代码 | 类型 | ||||||||||
| X | 无输入(于第Ⅱ路) | ||||||||||
| 36 | 触点开关量 | ||||||||||
| 9/10 | <输出> | ||||||||||
| 输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
| 代码 | 类型 | ||||||||||
| X | 无输出(于第II路) | ||||||||||
| K7 | 12V/35mA输出 | ||||||||||
| K8 | 12V/45mA输出 | ||||||||||
| K9 | 12V/60mA输出 | ||||||||||
型号举例:NHR-B35-36/36-K7/K7
12V驱动,开关量输出操作端隔离栅,两路输入信号为:触点开关量,两路输出信号为:12V/35mA。

